O škole CŠPP Občianske združenie Fotoalbum ERASMUS+ Projekty EÚ Malé projekty Spojená škola internátna Starostlivosť o klientov s PAS Dištančné vzdelávanie
Navigácia

Školská jedáleň

Dodávateľské faktúry 2024

P.č.
Číslo FA
Popis FA 
Hodnota FA v € s DPH
Identifikácia zmluvy
Identifikácia objednávky
Identifikácia dodávateľa
IČO
Dátum doručenia

1.

FP2410301 Potraviny 628,47 KZ 4/2022 Objednávka č. 7/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T.

30254060 16.01.2024
2. FM2440421 Potraviny 963,08 KZ 3/2022 Objednávka č. 1,4,9,10,11,14,16/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 16.01.2024
3. 2400066 Potraviny 19,42 KZ 1/2022 Objednávka č. 2,3,8/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 16.01.2024
4. 2400145 Potraviny 52,28 KZ 1/2022 Objednávka č. 13, 15, 17, 20, 22, 24/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 23.01.2024
5. FM2441026 Potraviny 1001,74 KZ 3/2022 Objednávka č. 34,35,25,29,33,21,38,40,43/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 31.01.2024
6. FP2410588 Potraviny 675,69 KZ 4/2022 Objednávka č. 18,23,32,44/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 31.01.2024
7. FV240025 Potraviny 799,51 KZ 2/2022 Objednávka č. 5,6,12,19,27,30,39,45/2024

Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce

36490661 02.02.2024
8. 2400528 Potraviny 64,45 KZ 1/2022 Objednávka č. 46,48,52,53,57,59/24

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

36490661 15.02.2024
9. 2400304 Potraviny 62,29 KZ 1/2022 Objednávka č. 26,42,28,31,36,37,41/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 15.02.2024
10. FM2441673 Potraviny 1118,15 KZ 3/2022 Objednávka č. 56,58,47,50,51,54,61,64,67,70

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 19.02.2024
11. FP2411021 Potraviny 592,23 KZ 4/2022 Objednávka č. 49,66/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 19.02.2024
12. FM2441956 Potraviny 598,82 KZ 3/2022 Objednávka č. 76,80,84/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 23.02.2024
13. 2400661 Potraviny 77,63 KZ 1/2022 Objednávka č. 78,63,65,73,69,75/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 23.02.2024
14. FP2411178 Potraviny 379,19 KZ 4/2022 Objednávka č. 77,81/2024

DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288,093 01 Vranov n. T.

36490661 23.02.2024
15. 2400705 Potraviny 28,90 KZ 1/2022 Objednávka č. 79,85/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 28.02.2024
16. FV240075 Potraviny 727,60 KZ 2/2022 Objednávka č. 55,62,68,71,74,82/2024

Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce

32036078 04.03.2024
17. FM2442550 Potraviny 874,26 KZ 3/2022 Objednávka č. 88,89,92,96,101,103/2024 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 12.03.2024
18. 2400943 Potraviny 47,04 KZ 1/2022 Objednávka č. 87,90,93,94,99/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 14.03.2024
19. FM2442743 Potraviny 213,11 KZ 4/2022 Objednávka č. 108,105 /2024 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 18.03.2024
20. FP2411662 Potraviny 475,92 KZ 4/2022 Objednávka č. 95, 109/2024 DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 18.03.2024
21. 2401086 Potraviny 80,05 KZ 1/2022 Objednávka č. 100,102,106,110,111,113,114,115/2024

Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO,Mierová 700, 072 22 Strážske

30254060 25.03.2024
22. FP2411848 Potraviny 170,63 KZ 4/2022 Objednávka č. 120,124/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 26.03.2024
23. FM2443107 Potraviny 829,19 KZ 3/2022 Objednávka č. 112, 117, 119, 121,125/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 26.03.2024
24. FV240132 Potraviny 589,5 KZ 2/2022 Objednávka č. 86,91,98,104,107116//2024 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 02.04.2024
25. 2401192 Potraviny 35,13 KZ 1/2022 Objednávka č. 118, 122, 123/2024, Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 05.04.2024
26. FM2443627 Potraviny 757,91 KZ 3/2022 Objednávka č. 127, 128, 130, 134, 139,141/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 12.04.2024
27. 2401367 Potraviny 47,93 KZ 1/2022 Objednávka č. 126, 129, 131, 133, 138/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 15.04.2024
28. FP2412359 Potraviny 566,56 KZ 4/2022 Objednávka č. 135,143/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 17.04.2024
29. 2401486 Potraviny 76,67 KZ 1/2022 Objednávka č. 140,142,145,146,149,152,153 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 23.04.2024
30. FM2444230 Potraviny 1238,23 KZ 3/2022 Objednávka č. 144,148,150,156,160,165,167 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 29.04.2024
31. 2401580 Potraviny 64,07 KZ 1/2022 Objednávka č. 155,157,159,162,168,169 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 30.04.2024
32. FP2412740 Potraviny 556,85 KZ 4/2022 Objednávka č. 141, 143,151 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 02.05.2024
33. FV240184 Potraviny 716,35 KZ 2/2022 Objednávka č. 132,136,147,154,158,161,166 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 06.05.2024
34. 2401785 Potraviny 34,40 KZ 1/2022 objednávka č.   170,173,177,180,182/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 14.05.2024
35. FM2444894 Potraviny 989,27 KZ 3/2022 Objednávka č. 171,174,179,183,185,189,191/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 20.05.2024
36. FP2413180 Potraviny 593,95 KZ 4/2022 Objednávka č. 175,181,188/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 20.05.2024
37. 2401933 Potraviny 41,27 KZ 1/2022 Objednávka č. 184,187,190,193,195/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 22.05.2024
38. FM2445396 Potraviny 846,10 KZ 3/2022 Objednávka č. 194,198,202,204,207,211,215/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 30.05.2024
39. FV240254 Potraviny 1110,30 KZ 2/2022 Objednávka č. 172,176,178,186,192,196,201,209,212,217/2024 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 03.06.2024
40. FP2413512 Potraviny 874,48 KZ 4/2022 Objednávka č. 199,206,213/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 03.06.2024
41. 2402088 Potraviny 96,61 KZ 1/2022 Objednávka č. 197,200,203,205,208,210,214,216/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 04.06.2024
42. 2402225 Potraviny 76,69 KZ 1/2022 Objednávka č. 220,221,224,227,229,230/2021 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 13.06.2024
43. FP2413919 Potraviny 484,30 KZ 4/2022 Objednávka č. 225,238/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 17.06.2024
44. FM2446080 Potraviny 1167,38 KZ 3/2022 Objednávka č. 21,226,228,231232,235,239/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 17.06.2024
45. FV20240100 Potraviny 35,00 RZ 6/2015 ŠP Agromix v.o.s. s.r.o., 094 09  Sedliská 367 31719627 19.06.2024
46. FM2446409 Potraviny 694,73 KZ 3/2022 Objednávka č. 240,244,248,252,254/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 25.06.2024
47. FV240299 Potraviny 841,90 KZ 2/2022 Objednávka č, 219, 222, 233, 236, 243, 246, 251/2024 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 26.06.2024
48. 2402386 Potraviny 87,70 KZ 1/2022 Objednávka č, 234,241,242,245,247,249/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 26.06.2024
49. FM2446792 Potraviny 97,92 KZ 3/2022 Objednávka č. 258-260/2024 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 10.07.2024
50. 2402663 Potraviny 11,49 KZ 1/2022 Objednávka č. 256, 257, 261/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 10.07.2024
51. 2402428 Potraviny 36,84 KZ 1/2022 Objednávka č.250, 253/2024 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 27.06.2024
52. FV240351 Potraviny 34,60 KZ 2/2022 Objednávka č. 259 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 17.07.2024
53.  FM2448242 Potraviny 1363,21 KZ 3/2022 Objednávka č. 263,267,268,273,279 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 11.09.2024
54. 2403521 Potraviny 101,67 KZ 1/2022 Objednávka č. 262,266,270,272,247,276 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 13.09.2024
55. FP2415696 Potraviny 1000,12 KZ 4/2022 Objednávka č. 265,269 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 16.09.2024
56. 2403685 Potraviny 106,69 KZ 1/2022 Objednávka č. 271,275 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 24.09.2024
57. FM2448930 Potraviny 1272,76 KZ 3/2022 Objednávka č. 284,286,291,294,298,301,305,306 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 30.09.2024
58. FP2416222 Potraviny 655,87 KZ 4/2022 Objednávka č. 283,292,295 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 01.10.2024
59. 2403779 Potraviny 63,69 KZ 1/2022 Objednávka č. 296,297,300,303,304,307 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 01.10.2024
60. FV240393 Potraviny 1073,80 KZ 2/2022 Objednávka č. 264,299,271,275,278,282,288,290,302 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 02.10.2024
61. 2404000 Potraviny 117,93 KZ 1/2022 Objednávka č. 308,313,315,317,318,321,323 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 14.10.2024
62. 2404139 Potraviny 85,91 KZ 1/2022 Objednávka č. 325,327,331,334,336 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 22.10.2024
63. FM2449556 Potraviny 1635,89 KZ 3/2022 Objednávka č. 314,316,319,324,328,330 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 15.10.2024
64. FP2416524 Potraviny 862,72 KZ 4/2022 Objednávka č. 309,311,322,332 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 15.10.2024
65. FP2416818 Potraviny 133,34 KZ 4/2022 Objednávka č. 340 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T 36490661 28.10.2024
66. FM2450034 Potraviny 828,78 KZ 3/2022 Objednávka č. 349,335,339,345,346 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T 36490661 28.10.2024
67. FV240447 Potraviny 811,45 KZ 2/2022 Objednávka č. 350,338,310,312,320,326,329,333,342 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 29.10.2024
68. 2404211 Potraviny

72,85

KZ 1/2022 Objednávka č. 348,337,341,344,347 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 04.11.2024
69. 2404591 Potraviny 108,91 KZ 1/2022 Objednávka č. 377,362,366,370,371,375,381 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 22.11.2024
70. FM2450657 Potraviny 1235,51 KZ 3/2022 Objednávka č. 352,353,360,364,365,368,372 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T 36490661 15.11.2024
71. FP2417339 Potraviny 742,31 KZ 4/2022 Objednácka č. 355,363,369 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 18.11.2024
72. 2404440 Potraviny

38,06

KZ 1/2022 Objednávka č. 351,354,357,361 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 13.1.2024
73. FM2451196 Potraviny 1404,11 KZ 3/2022 Objednávka č. 374,379,383,385,389,391,397 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T 36490661 28.11.2024
74. FP2417585 Potraviny 587,94 KZ 4/2022 Objednávka č. 376,378,386,392 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 28.11.2024
75. FV20240196 Potraviny 13,02 RZ 6/2015 Objednávka č. 382/2024 Agromix v.o.s., s.r.o., 094 09  Sedliská 367 31719627 28.11.2024
76. 2404696 Potraviny 81,77 KZ 1/2022 Objednávka č. 384,388,390,394,396,398 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 29.11.2024
77. FV240503 Potraviny 721,20 KZ 2/2022 Objednávka č.387,356,359,367,373,380,393 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 02.12.2024
78. 2404904 Potraviny 93 KZ 1/2022 Objednávka č. 400,402,408,409,412 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 12.12.2024
79. FP2418074 Potraviny 899,09 KZ 4/2022 Objednávka č. 433,415,403 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T. 36490661 17.12.2024
80. FM2452000 Potraviny 1826,85 KZ 3/2022 Objednávka č. 422,420,399,404,405,410,411,417 DMJ Market s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01  Vranov n.T 36490661 17.12.2024
81. 2404946 Potraviny 114,43 KZ 1/2022 Objednávka č. 434,421,418,416,435 Ing. Ondo Ján, Pekáreň ONDO, Mierová 700, 072 22  Strážske 30254060 18.12.2024
82. FV240561 Potraviny 612,15 KZ 2/2022 Objednávka č. 436,414,401,407,413,419 Martin Mikula - MARKO, Tehelná 6, 087 01  Giraltovce 32036078 18.12.2024